Size Guide Silou London
Size Conversions
Use this to convert between standard size format
S/M/L | XXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
FR
|
309 | 329 | 348 | 367 | 386 | 405 | 424 | 443 | 462 | 481 | |||
ES | 22 | 43 | 64 | 85 | 160 | 127 | 148 | 169 | 180 | 200 | |||
RU | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
KR
|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |